De Google Pixel 10 is nu officieel en Verizon is een van de vervoerders die het apparaat zal dragen wanneer het over het algemeen beschikbaar is vanaf 28 augustus 2025.
Google Pixel 10 bij Verizon is nu normaal beschikbaar voor $ 22,22/maand. Op het moment van schrijven hebben ze de prijs echter gedaald tot slechts $ 0,00/maand gedurende 36 maanden, maar dat is wanneer u uw huidige apparaat inruilt. Je moet ook op Verizon’s MyPlan zijn voor dit aanbod.
Verizon zal natuurlijk allerlei ruil-ins en andere deals aanbieden in de loop van de levensduur van de Pixel 10. Dus je zult hier vrijwel altijd veel kunnen krijgen.
Verizon draagt alle Google Pixel 10 kleuren. Het is de enige koerier die de Pixel 10 draagt in Indigo, Frost, Lemongrass en Obsidian. De anderen dragen alleen obsidiaan en indigo.
Verizon
U kunt de Google Pixel 10 kopen bij Verizon in Indigo, Frost, Lemongrass of Obsidian Colors, en deze krijgen voor slechts $ 0,00 per maand.
De Google Pixel 10 is een behoorlijk glad apparaat, en het sluit zich nu aan bij de Galaxy S25 als een van de weinige apparaten voor $ 799 met een drievoudige camera-opstelling. De iPhone 16 (en waarschijnlijk ook de iPhone 17) heeft slechts twee camera’s. Dat is een hoofdcamera en een ultrawide. Zelfs de Galaxy S25 heeft geen 5x telefoto zoals de Pixel 10 heeft. Hier zijn de volledige Google Pixel 10 -specificaties.
Netwerk
| Soorten | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Weergave
| Type | FHD+, 120Hz, HDR10+, 3000Nits Peak |
| Maat | 6,3-inch |
| Oplossing | 2424 x 1080 |
| Bescherming | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Lichaam
| Afmetingen | 152,8 x 72 x 8,6 mm (6 x 2,8 x 0,3 inch) |
| Gewicht | 204 g (7,2 oz) |
| Bouwen | Aluminium frame, glas terug |
| Sim | Esim (alleen ons), nano-sim en esim rest van de wereld |
| Bescherming | IP68 |
Platform
| Os | Android 16 (7 jaar updates) |
| SOC | Google Tensor G5 |
| Coprocessor | Titan M2 Security Coprocessor |
Geheugen
| RAM | 12 GB RAM |
| Opslag | 128 GB, 256 GB, 512 GB |
Camera’s
| Voornaamst | 48mp, f/1.7, 1/2 ″, multi-zone LDAF |
| Ultrawide | 13MP, f/2.2, 120 ° FOV, 1/3.1 ″ |
| Telefoto | 10.8mp, 5x optische zoom, f/3.1, 1/3.2 ″ |
| Selfie | 10,5 MP, f/2.2, 20 mm (ultrawide), 1/3.1 ″, 1,22 µm, PDAF |
| Video -opname | 4K 24/30/60fps, 1080p 24/30/60fps; gyro-eis, ois, 10-bit hdr |
| Camerabehandeling | Voeg me toe; Macro -focus; Nachtzicht; Astrofotografie; Portretmodus; Geconfronteerd met ongebonden; Auto Unblur; Lange belichting; Actiepan; Echte toon; Panorama; Auto Best Take Take; Frequente gezichten; Topschot |
| Videofuncties | Audio magie gum; Macro focusvideo; 10-bit HDR-video; Filmische vervaging; Filmische pan; SLO-MO-video-ondersteuning tot 240 FPS; 4K -timelapse met stabilisatie; Astrophotography Timelapse; Night Sight Timelapse; Optische beeldstabilisatie voor video; Gesmolten video -stabilisatie; Filmische pan -video -stabilisatie (4K, 1080p); Vergrendelde video -stabilisatie (4K, 1080p); Actieve videostabilisatie (1080p) |
Geluid
| Spreker (s) | Dubbele stereo -luidsprekers |
| Audio -aansluiting | Nee |
Batterij
| Capaciteit | 4.970 mah |
| Laad- | Nvt; tot 55% in 30 minuten |
| Oplader | Niet inbegrepen |
Netwerkbanden
| 2g | GSM 850 / 900/1800/1900 |
| 3g | HSDPA 800 /850 / 900/1700 (AWS) / 1900/20100 |
| 4g | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 71 |
| 5g | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 38, 40, 41, 48, 66, 70, 71, 77, 78, 258, 260, 261 SA/NSA/SUB6/MMWAVE |
Connectiviteit
| Sensoren | Vingerafdruk (onder weergave, ultrasoon), versnellingsmeter, gyro, nabijheid, kompas, barometer |
| Locatiediensten | GPS, A-GPS, Glonass, Galileo |